কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪৭ | 266 | মো: নুরুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪৮ | 267 | রহিনুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪৯ | 268 | রতন মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫০ | 269 | আতহার আলী | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫১ | 270 | আবুল কালাম বাদল | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫২ | 271 | মো: হাবিুবর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫৩ | 272 | শেফালী আক্তার | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫৪ | 273 | কারুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫৫ | 274 | শরীফ | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫৬ | 275 | মো: আলমগীর হোসেন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫৭ | 276 | মো: আব্দুছ ছালাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫৮ | 277 | মো : ফজলুল রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৫৯ | 279 | মো: জহিরুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬০ | 280 | রশিদ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬১ | 281 | নজরুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬২ | 282 | রহমাতুল্লাহ | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬৩ | 283 | মো:নাজিম উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬৪ | 284 | শাহাব উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬৫ | 286 | মো: আ: রশিদ | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬৬ | 287 | মজলু মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬৭ | 288 | মো: হবিজ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬৮ | 290 | মো: কাজল মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৬৯ | 291 | আজহারুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭০ | 292 | মো: তাজুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭১ | 293 | মো: মানিক মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭২ | 294 | মো: লুৎফুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭৩ | 295 | আনিছুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭৪ | 296 | মোছা: রৌসনারা | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭৫ | 297 | মোছা: হাসনা বেগম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭৬ | 298 | মো: হাছেন আলী | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭৭ | 299 | মো: নিজামুদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭৮ | 300 | মেো: মিজান | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৭৯ | 301 | ধনু মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮০ | 302 | মো: বাচ্চু মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮১ | 303 | মো: ফরিদ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮২ | 304 | মো: শহিদ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮৩ | 305 | মো: মজিবাহ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮৪ | 306 | বাবুল | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮৫ | 311 | আব্দুল মন্নান | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮৬ | 312 | আ: কাদির | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮৭ | 313 | মো: আবুল কালাম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮৮ | 314 | শাহ আলম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৮৯ | 315 | মো: আবু তাহের | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৯০ | 316 | আ: কাইয়ুম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৯১ | 317 | নুরুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৯২ | 318 | মো: দ্বীন ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৯৩ | 319 | এম এ সালাম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৯৪ | 320 | মো: খুর্শিদ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৯৫ | 321 | মো: ইকবাল | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৯৬ | 322 | তাইজ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|