কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০১৯৭ | 212 | মো: সাইফুল | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০১৯৮ | 213 | মো: আশরাফ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০১৯৯ | 214 | মো: চান মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০০ | 215 | নজরুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০১ | 217 | হযরত আলী পল্টু | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০২ | 218 | আবু বাক্কার | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০৩ | 219 | মো: মিয়া হোসেন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০৪ | 220 | মো: মানিক মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০৫ | 221 | মো: ফরিদ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০৬ | 222 | মোছা: নুরমহল | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০৭ | 224 | মো: আলা উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০৮ | 225 | সিরাজ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২০৯ | 226 | আলমগীর মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১০ | 227 | মঞ্জিল মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১১ | 228 | মো: হিলালুদ্দীন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১২ | 229 | সিরাজুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১৩ | 230 | মো: নাজিম উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১৪ | 231 | মো: হানিফ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১৫ | 233 | আবুল হাশিম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১৬ | 234 | বাদল | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১৭ | 235 | মো: ছাফির উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১৮ | 236 | মো: আব্দুল হেকিম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২১৯ | 237 | মো: আ: ছাত্তার | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২০ | 238 | মো; সুমন মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২১ | 239 | মো: তোফাজ্জল হোসেন | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২২ | 240 | কামরুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২৩ | 241 | মো: শরীফ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২৪ | 242 | মো: দিলু মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২৫ | 243 | মো: তারা মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২৬ | 244 | মো: শিপন মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২৭ | 245 | আরিফ | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২৮ | 246 | মো: নয়ন মিয় | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২২৯ | 247 | মো: মনির উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩০ | 248 | মো: বাবুল মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩১ | 249 | মো: আরজু ভূঞা | খিলপাড়া | মারিয়া | পাঠানকান্দি |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩২ | 250 | মো: গোলাপ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩৩ | 251 | মো: নুরুউদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩৪ | 252 | মো: জহুরা খাতুন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩৫ | 254 | আনিসুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩৬ | 255 | আবদুল খালেক | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩৭ | 256 | কদ্দুস ভূঞা | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩৮ | 257 | মো: আ: গনি মিয় | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৩৯ | 258 | হারেছ মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪০ | 259 | মো: রাসেল মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪১ | 260 | আতাবুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪২ | 261 | শামসু উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪৩ | 262 | মো: মতিউর রহমান ভূঞা | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪৪ | 263 | মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ্ | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪৫ | 264 | মো: মানিক মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০২৪৬ | 265 | মো: সাইকুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | কাতিয়ারচর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|