কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৩০৩০৪৮৪৯০০০৩১০০৩১৮ | 321 | মোঃ নুরুল হুদা | গাগলাইল | দানাপাটুলি | সুতুর কান্দা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০৩১০০৩১৯ | 322 | শামছুল হুদা | গাগলাইল | দানাপাটুলি | সুতুর কান্দা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০১৫০০০০২ | 17 | মোছা ছালমা আক্তার | কাঠালিয়া | বৌলাই | পাতালজান |
৩০৩০৪৮৪৯০০০১৫০০০০৩ | 24 | ঝরনা | কাঠালিয়া | বৌলাই | পাতালজান |
৩০৩০৪৮৪৯০০০১৫০০০০৪ | 90 | সাহের | কাঠালিয়া | বৌলাই | পাতালজান |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০২ | 1 | মো: আব্দুল আউয়াল | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০৩ | 2 | চান মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০৪ | 3 | আবুল হোসেন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০৫ | 4 | মো: আবুল হাসেম | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০৬ | 5 | মো: তোফায়েল আহমদ | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০৭ | 6 | সিরাজ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০৮ | 7 | মো: নাজমুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০০৯ | 8 | শাজাহান সিরাজি | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১০ | 9 | মোহাম্মদ শামসু্ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১১ | 10 | মো: লুৎফুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১২ | 11 | মো: শফিকুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১৩ | 12 | মোহাম্মদ আবু তাহের | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১৪ | 13 | মোহাম্মদ মোস্তফা | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১৫ | 14 | মো: সাইফুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১৬ | 15 | সাইকূল | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১৭ | 16 | মোহাম্মদ মকবুল হোসেন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১৮ | 17 | মোহাম্মদ আলমাস | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০১৯ | 18 | মুহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২০ | 19 | হারুন মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২১ | 20 | মো: লিয়াকত আলী | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২২ | 21 | মোহাম্মদ ফজলুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২৩ | 24 | মো: আ: কাদির | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২৪ | 25 | মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২৫ | 26 | আবদুল সোহরাব | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২৬ | 27 | মোহাম্মদ আবু সাঈদ | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২৭ | 28 | আ: রাশিদ | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২৮ | 29 | মোহাম্মদ আ: রাজ্জাক | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০২৯ | 30 | আব্দুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩০ | 31 | আবুল জব্বার | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩১ | 32 | মোহাম্মদ সাফির উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩২ | 33 | মোহাম্মদ রইছ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩৩ | 34 | ফয়জ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩৪ | 35 | মোহাম্মদ তোতা মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩৫ | 36 | মোসাম্মৎ আম্বিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩৬ | 37 | মো: রফিকুল ইসলাম | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩৭ | 38 | মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ্ | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩৮ | 39 | মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৩৯ | 40 | মোহাম্মদ শাহজাহান | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৪০ | 43 | আমীর মিয়া | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৪১ | 44 | হাসেন আলী | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৪২ | 45 | মো: লুৎফুর রহমান | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৪৩ | 46 | মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৪৪ | 47 | মো: নিজাম উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৪৫ | 48 | রিনা আক্তার | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
৩০৩০৪৮৪৯০০০২১০০০৪৬ | 49 | মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন | খিলপাড়া | মারিয়া | প্যাড়াভাঙ্গা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|